IPL 2023 Points Table:
Pos | Team | PLD | Won | Lost | Tied | N/R | NRR | Pts |
1 | Gujarat Titans | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.761 | 16 |
2 | Chennai Super Kings | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.381 | 15 |
3 | Mumbai Indians | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | -0.117 | 14 |
4 | Lucknow Super Giants | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.309 | 13 |
5 | Royal Challengers Bangalore | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.166 | 12 |
6 | Rajasthan Royals | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.14 | 12 |
7 | Kolkata Knight Riders | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | -0.256 | 12 |
8 | Punjab Kings | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.268 | 12 |
9 | Sunrisers Hyderabad | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | -0.471 | 8 |
10 | Delhi Capitals | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.686 | 8 |
IPL 2023 Most Runs (Orange Cap):
No | Player | Team | Runs | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
1 | Faf du Plessis | RCB | 631 | 12 | 409 | 57.36 | 84 | 154.28 | 48 | 34 | — | 7 |
2 | Yashasvi Jaiswal | RR | 575 | 13 | 346 | 47.92 | 124 | 166.18 | 74 | 26 | 1 | 4 |
3 | Devon Conway | CSK | 498 | 13 | 370 | 49.8 | 92 | 134.59 | 58 | 13 | — | 5 |
4 | Suryakumar Yadav | MI | 479 | 12 | 251 | 43.55 | 103 | 190.84 | 52 | 24 | 1 | 4 |
5 | Shubman Gill | GT | 475 | 12 | 336 | 43.18 | 94 | 141.37 | 49 | 13 | — | 4 |
6 | Virat Kohli | RCB | 438 | 12 | 333 | 39.82 | 82 | 131.53 | 40 | 11 | — | 6 |
7 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 425 | 13 | 290 | 38.64 | 92 | 146.55 | 33 | 21 | — | 2 |
8 | Rinku Singh | KKR | 407 | 13 | 284 | 50.88 | 58 | 143.31 | 25 | 25 | — | 3 |
9 | Nitish Rana | KKR | 405 | 13 | 283 | 33.75 | 75 | 143.11 | 38 | 20 | — | 3 |
10 | Jos Buttler | RR | 392 | 13 | 278 | 30.15 | 95 | 141.01 | 42 | 14 | — | 4 |
11 | Glenn Maxwell | RCB | 384 | 12 | 210 | 34.91 | 77 | 182.86 | 27 | 30 | — | 5 |
12 | David Warner | DC | 384 | 12 | 303 | 32 | 65 | 126.73 | 57 | 3 | — | 5 |
13 | Venkatesh Iyer | KKR | 380 | 13 | 262 | 29.23 | 104 | 145.04 | 29 | 20 | 1 | 2 |
14 | Ishan Kishan | MI | 366 | 12 | 255 | 30.5 | 75 | 143.53 | 42 | 16 | — | 2 |
15 | Shivam Dubey | CSK | 363 | 13 | 231 | 40.33 | 52 | 157.14 | 12 | 30 | — | 3 |
IPL 2023 Most Wickets (Purple Cap):
No | Bowler | Team | Wkts | Mat | Ovs | BBI | Balls | Avg | Ecn | Runs | 4-Fers |
1 | Rashid Khan | GT | 23 | 12 | 48 | 4/30 | 288 | 16.78 | 8.04 | 386 | 1 |
2 | Yuzvendra Chahal | RR | 21 | 13 | 48.5 | 4/17 | 293 | 18.67 | 8.03 | 392 | 3 |
3 | Piyush Chawla | MI | 19 | 12 | 47 | 3/22 | 282 | 18.79 | 7.6 | 357 | — |
4 | Mohammed Shami | GT | 19 | 12 | 47 | 4/11 | 282 | 19.16 | 7.74 | 364 | 1 |
5 | Varun Chakravarthy | KKR | 19 | 13 | 48.4 | 4/15 | 292 | 20.58 | 8.03 | 391 | 1 |
6 | Tushar Deshpande | CSK | 19 | 13 | 44.5 | 3/45 | 269 | 23.11 | 9.79 | 439 | — |
7 | Ravindra Jadeja | CSK | 16 | 13 | 45 | 3/20 | 270 | 20.31 | 7.22 | 325 | — |
8 | Mohammed Siraj | RCB | 16 | 12 | 42 | 4/21 | 252 | 20.38 | 7.76 | 326 | 1 |
9 | Arshdeep Singh | PBKS | 16 | 12 | 44.5 | 4/29 | 269 | 27 | 9.64 | 432 | 1 |
10 | Ravichandran Ashwin | RR | 14 | 13 | 49 | 2/23 | 294 | 26.29 | 7.51 | 368 | — |
11 | Mohit Sharma | GT | 13 | 9 | 26.5 | 4/29 | 161 | 15.54 | 7.53 | 202 | 1 |
12 | Matheesha Pathirana | CSK | 13 | 9 | 34.2 | 3/15 | 206 | 20.62 | 7.81 | 268 | — |
13 | Mayank Markande | SRH | 12 | 9 | 35 | 4/15 | 210 | 22.75 | 7.8 | 273 | 1 |
14 | Ravi Bishnoi | LSG | 12 | 12 | 38.3 | 3/28 | 231 | 26 | 8.1 | 312 | — |
15 | Trent Boult | RR | 12 | 9 | 34 | 3/29 | 204 | 23.08 | 8.15 | 277 | — |